入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年9月6日

9月2日時点の「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について、厚生労働省が9月4日に発表した全都道府県のデータです。

※これまで重症者について国と異なる基準で報告していた東京都は、8月19日分から国の基準にのっとって報告しています。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(9月2日)
8月
26日
9月
2日
全国 5576 4993 26370 19%
北海道 101 93 1767 5%
青森県 0 2 161 1%
岩手県 6 12 374 3%
宮城県 3 9 345 3%
秋田県 5 4 222 2%
山形県 1 2 215 1%
福島県 36 57 469 12%
茨城県 36 38 546 7%
栃木県 31 21 311 7%
群馬県 93 70 302 23%
埼玉県 340 303 1078 28%
千葉県 256 242 1147 21%
東京都 1588 1418 4000 35%
神奈川県 269 265 1939 14%
新潟県 11 8 456 2%
富山県 43 50 500 10%
石川県 138 131 258 51%
福井県 18 65 190 34%
山梨県 35 15 285 5%
長野県 48 86 350 25%
岐阜県 45 27 625 4%
静岡県 37 34 466 7%
愛知県 369 289 791 37%
三重県 76 46 363 13%
滋賀県 89 81 429 19%
京都府 110 78 515 15%
大阪府 483 488 1282 38%
兵庫県 189 125 663 19%
奈良県 86 38 467 8%
和歌山県 31 7 400 2%
鳥取県 3 0 313 0%
島根県 5 2 253 1%
岡山県 11 4 250 2%
広島県 22 12 553 2%
山口県 58 82 423 19%
徳島県 56 59 200 30%
香川県 9 6 185 3%
愛媛県 8 1 229 0%
高知県 14 21 192 11%
福岡県 272 260 490 53%
佐賀県 29 15 281 5%
長崎県 28 22 395 6%
熊本県 76 66 400 17%
大分県 26 11 330 3%
宮崎県 46 28 246 11%
鹿児島県 51 44 253 17%
沖縄県 289 256 461 56%

※厚生労働省は栃木県の8月26日時点の数値について9月4日に修正しました。あわせて全国合計も修正しました。

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(9月2日)
8月
26日
9月
2日
全国 333(276)※1 324 3228 10%
北海道 2 2 182 1%
青森県 0 0 29 0%
岩手県 0 0 59 0%
宮城県 0 0 43 0%
秋田県 0 0 21 0%
山形県 1 1 25 4%
福島県 0 1 42 2%
茨城県 2 2 72 3%
栃木県 4 3 41 7%
群馬県 0 0 23 0%
埼玉県 12 11 121 9%
千葉県 9 9 101 9%
東京都 83(42)※1 101 500 20%
神奈川県 20 23 200 12%
新潟県 0 0 112 0%
富山県 2 0 36 0%
石川県 7 5 35 14%
福井県 0 3 24 13%
山梨県 3 1 24 4%
長野県 1 0 48 0%
岐阜県 5 3 51 6%
静岡県 1 1 37 3%
愛知県 21 16 70 23%
三重県 2 3 51 6%
滋賀県 5 7 45 16%
京都府 17(1)※1 15 86 17%
大阪府 72 61 188 32%
兵庫県 15 13 110 12%
奈良県 2 4 25 16%
和歌山県 0 0 40 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 0 0 72 0%
山口県 1 0 102 0%
徳島県 1 2 25 8%
香川県 0 0 25 0%
愛媛県 0 0 33 0%
高知県 1 1 57 2%
福岡県 16 14 60 23%
佐賀県 0 0 47 0%
長崎県 1 1 27 4%
熊本県 0 0 59 0%
大分県 0 0 41 0%
宮崎県 1 0 33 0%
鹿児島県 2 1 48 2%
沖縄県 24 20 49 41%

※1 ( )内の数値について厚生労働省は「前回報告時と同様にハイケアユニット等に入院している者を除いたもの」としています。

※厚生労働省は栃木県の8月26日時点の数値について9月4日に修正しました。あわせて全国合計も修正しました。