入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年8月28日

8月26日時点の「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について、厚生労働省が8月28日に発表した全都道府県のデータです。

※これまで重症者について国と異なる基準で報告していた東京都は、8月19日分から国の基準にのっとって報告しています。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月26日)
8月
19日
8月
26日
全国 5973 5581 22781 24.5%
北海道 95 101 628 16.1%
青森県 1 0 158 0%
岩手県 5 6 205 2.9%
宮城県 7 3 345 0.9%
秋田県 12 5 231 2.2%
山形県 0 1 215 0.5%
福島県 19 36 229 15.7%
茨城県 54 36 171 21.1%
栃木県 44 36 311 11.6%
群馬県 104 93 302 30.8%
埼玉県 323 340 974 34.9%
千葉県 281 256 1147 22.3%
東京都 1665 1588 3300 48.1%
神奈川県 300 269 1939 13.9%
新潟県 11 11 456 2.4%
富山県 48 43 500 8.6%
石川県 125 138 258 53.5%
福井県 6 18 190 9.5%
山梨県 23 35 285 12.3%
長野県 29 48 350 13.7%
岐阜県 65 45 397 11.3%
静岡県 51 37 300 12.3%
愛知県 352 369 791 46.6%
三重県 82 76 363 20.9%
滋賀県 90 89 175 50.9%
京都府 108 110 495 22.2%
大阪府 561 483 1257 38.4%
兵庫県 224 189 652 29.0%
奈良県 87 86 467 18.4%
和歌山県 33 31 236 13.1%
鳥取県 10 3 313 1.0%
島根県 25 5 253 2.0%
岡山県 16 11 250 4.4%
広島県 31 22 553 4.0%
山口県 18 58 423 13.7%
徳島県 50 56 200 28.0%
香川県 9 9 185 4.9%
愛媛県 10 8 229 3.5%
高知県 21 14 192 7.3%
福岡県 309 272 490 55.5%
佐賀県 40 29 281 10.3%
長崎県 29 28 395 7.1%
熊本県 94 76 400 19.0%
大分県 39 26 330 7.9%
宮崎県 45 46 246 18.7%
鹿児島県 47 51 253 20.2%
沖縄県 375 289 461 62.7%

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月26日)
8月
19日
8月
26日
全国 277 331(274)※1 2866 11.5%
北海道 3 2 97 2.1%
青森県 0 0 29 0%
岩手県 0 0 25 0%
宮城県 0 0 43 0%
秋田県 0 0 21 0%
山形県 0 1 25 4.0%
福島県 1 0 15 0%
茨城県 0 2 33 6.1%
栃木県 2 2 41 4.9%
群馬県 0 0 23 0%
埼玉県 11 12 102 11.8%
千葉県 8 9 101 8.9%
東京都 41 83(42)※1 400 20.8%
神奈川県 21 20 172 11.6%
新潟県 0 0 112 0%
富山県 3 2 36 5.6%
石川県 2 7 35 20.0%
福井県 1 0 24 0%
山梨県 3 3 24 12.5%
長野県 0 1 48 2.1%
岐阜県 3 5 49 10.2%
静岡県 2 1 37 2.7%
愛知県 15 21 70 30.0%
三重県 2 2 51 3.9%
滋賀県 8 5 36 13.9%
京都府 4 17(1)※1 86 19.8%
大阪府 65 72 188 38.3%
兵庫県 16 15 110 13.6%
奈良県 3 2 25 8.0%
和歌山県 0 0 21 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 1 0 72 0%
山口県 0 1 102 1.0%
徳島県 1 1 25 4.0%
香川県 0 0 25 0%
愛媛県 0 0 33 0%
高知県 0 1 57 1.8%
福岡県 22 16 60 26.7%
佐賀県 0 0 47 0%
長崎県 1 1 27 3.7%
熊本県 4 0 59 0%
大分県 0 0 41 0%
宮崎県 1 1 33 3.0%
鹿児島県 2 2 48 4.2%
沖縄県 31 24 49 49.0%

※1 ( )内の数値について厚生労働省は「前回報告時と同様にハイケアユニット等に入院している者を除いたもの」としています。

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。