入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年8月22日

新型コロナウイルスに感染し、医療機関に入院している人は、8月19日の時点で、全国であわせて5973人で、前の週から36人減少しました。

一方、重症者は、全国であわせて260人で、前の週から68人増加しました。

このうち、これまで国と異なる基準で報告していた東京都は、今回から国の基準にのっとって報告した結果、重症者は19人増えて41人となっています。また、大阪府は前の週から16人増えて65人でした。

8月19日時点の「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について、厚生労働省が8月21日に発表した全都道府県のデータです。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月19日)
8月
12日
8月
19日
全国 6009 5973 22795 26.2%
北海道 97 95 700 13.6%
青森県 2 1 158 0.6%
岩手県 6 5 205 2.4%
宮城県 14 7 345 2.0%
秋田県 15 12 231 5.2%
山形県 1 0 215 0%
福島県 11 19 229 8.3%
茨城県 59 54 171 31.6%
栃木県 57 44 311 14.1%
群馬県 53 104 302 34.4%
埼玉県 357 323 967 33.4%
千葉県 325 281 1147 24.5%
東京都 1725 1665 3300 50.5%
神奈川県 225 300 1939 15.5%
新潟県 12 11 456 2.4%
富山県 41 48 500 9.6%
石川県 70 125 258 48.4%
福井県 18 6 190 3.2%
山梨県 27 23 285 8.1%
長野県 39 29 350 8.3%
岐阜県 134 65 397 16.4%
静岡県 68 51 300 17.0%
愛知県 318 352 791 44.5%
三重県 125 82 358 22.9%
滋賀県 116 90 173 52.0%
京都府 100 108 495 21.8%
大阪府 473 561 1257 44.6%
兵庫県 226 224 652 34.4%
奈良県 76 87 467 18.6%
和歌山県 18 33 210 15.7%
鳥取県 15 10 313 3.2%
島根県 42 25 253 9.9%
岡山県 20 16 250 6.4%
広島県 82 31 553 5.6%
山口県 25 18 423 4.3%
徳島県 37 50 200 25.0%
香川県 12 9 185 4.9%
愛媛県 14 10 229 4.4%
高知県 3 21 192 10.9%
福岡県 307 309 490 63.1%
佐賀県 52 40 281 14.2%
長崎県 32 29 395 7.3%
熊本県 124 94 400 23.5%
大分県 27 39 330 11.8%
宮崎県 77 45 246 18.3%
鹿児島県 30 47 253 18.6%
沖縄県 302 375 443 84.7%

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月19日)
8月
12日
8月
19日
全国 192 277 ※1 2882 9.6%
北海道 3 3 100 3.0%
青森県 0 0 29 0%
岩手県 0 0 25 0%
宮城県 1 0 43 0%
秋田県 0 0 21 0%
山形県 0 0 25 0%
福島県 0 1 15 6.7%
茨城県 1 0 33 0%
栃木県 3 2 41 4.9%
群馬県 0 0 23 0%
埼玉県 7 11 102 10.8%
千葉県 5 8 101 7.9%
東京都 22 41 400 10.3%
神奈川県 15 21 172 12.2%
新潟県 0 0 112 0%
富山県 0 3 36 8.3%
石川県 2 2 35 5.7%
福井県 2 1 24 4.2%
山梨県 0 3 24 12.5%
長野県 0 0 48 0%
岐阜県 3 3 49 6.1%
静岡県 1 2 37 5.4%
愛知県 14 15 70 21.4%
三重県 2 2 52 3.8%
滋賀県 3 8 50 16.0%
京都府 3 4 86 4.7%
大阪府 49 65 188 34.6%
兵庫県 13 16 110 14.5%
奈良県 1 3 25 12.0%
和歌山県 0 0 21 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 0 1 72 1.4%
山口県 0 0 102 0%
徳島県 0 1 25 4.0%
香川県 1 0 25 0%
愛媛県 1 0 33 0%
高知県 0 0 57 0%
福岡県 21 22 60 36.7%
佐賀県 0 0 47 0%
長崎県 1 1 27 3.7%
熊本県 2 4 59 6.8%
大分県 0 0 41 0%
宮崎県 2 1 33 3.0%
鹿児島県 2 2 48 4.2%
沖縄県 12 31 ※1 47 66.0%

※1 厚生労働省が8月25日に沖縄県の重症者数と全国の合計数を修正しました。

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。