入院者数、重症者数
ともに増加続く
全都道府県データ

2020年8月11日

8月5日の時点で新型コロナウイルスに感染して入院していた患者は全国で5116人にのぼり、そのうち重症者は117人にのぼることが厚生労働省のまとめで分かりました。

「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について厚生労働省が発表した全都道府県のデータです。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月5日)
7月
29日
8月
5日
全国 4034 5116 22190 23.1%
北海道 55 80 700 11.4%
青森県 1 2 158 1.3%
岩手県 0 3 205 1.5%
宮城県 10 20 388 5.2%
秋田県 2 2 231 0.9%
山形県 1 1 215 0.5%
福島県 3 4 229 1.7%
茨城県 29 50 171 29.2%
栃木県 58 74 311 23.8%
群馬県 25 33 302 10.9%
埼玉県 243 298 683 43.6%
千葉県 179 292 1147 25.5%
東京都 1250 1416 3300 42.9%
神奈川県 145 184 1951 9.4%
新潟県 8 20 456 4.4%
富山県 5 20 500 4.0%
石川県 15 16 258 6.2%
福井県 4 19 190 10.0%
山梨県 10 18 250 7.2%
長野県 20 35 350 10.0%
岐阜県 97 146 397 36.8%
静岡県 63 91 300 30.3%
愛知県 195 258 766 33.7%
三重県 23 69 358 19.3%
滋賀県 52 72 141 51.1%
京都府 118 112 495 22.6%
大阪府 534 372 1257 29.6%
兵庫県 148 239 652 36.7%
奈良県 66 69 467 14.8%
和歌山県 44 45 165 27.3%
鳥取県 3 14 322 4.3%
島根県 4 1 253 0.4%
岡山県 23 32 250 12.8%
広島県 67 117 553 21.2%
山口県 12 13 423 3.1%
徳島県 6 18 200 9.0%
香川県 7 5 175 2.9%
愛媛県 7 13 223 5.8%
高知県 4 5 192 2.6%
福岡県 183 269 490 54.9%
佐賀県 21 48 281 17.1%
長崎県 25 31 395 7.8%
熊本県 88 153 400 38.3%
大分県 2 16 330 4.8%
宮崎県 44 68 215 31.6%
鹿児島県 52 47 253 18.6%
沖縄県 83 206 242 85.1%

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月5日)
7月
29日
8月
5日
全国 92 117 2794 4.2%
北海道 4 3 100 3.0%
青森県 0 0 29 0%
岩手県 0 0 25 0%
宮城県 0 0 57 0%
秋田県 0 0 25 0%
山形県 0 0 25 0%
福島県 0 0 15 0%
茨城県 1 1 33 3.0%
栃木県 0 0 41 0%
群馬県 2 1 23 4.3%
埼玉県 4 3 96 3.1%
千葉県 5 6 101 5.9%
東京都 21 22 400 5.5%
神奈川県 10 11 172 6.4%
新潟県 0 0 112 0%
富山県 0 0 36 0%
石川県 2 2 35 5.7%
福井県 0 0 24 0%
山梨県 0 1 24 4.2%
長野県 0 0 48 0%
岐阜県 0 0 49 0%
静岡県 1 1 30 3.3%
愛知県 2 7 60 11.7%
三重県 0 0 52 0%
滋賀県 2 1 50 2.0%
京都府 3 4 86 4.7%
大阪府 13 26 188 13.8%
兵庫県 8 7 110 6.4%
奈良県 1 1 25 4.0%
和歌山県 2 0 40 0%
鳥取県 0 0 48 0%
島根県 0 0 30 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 0 0 72 0%
山口県 0 0 102 0%
徳島県 0 0 25 0%
香川県 0 0 22 0%
愛媛県 0 1 15 6.7%
高知県 0 0 16 0%
福岡県 5 11 60 18.3%
佐賀県 0 0 47 0%
長崎県 1 1 27 3.7%
熊本県 0 0 59 0%
大分県 0 1 41 2.4%
宮崎県 0 1 19 5.3%
鹿児島県 3 2 48 4.2%
沖縄県 2 3 15 20.0%

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。