環太平洋大


No. | Pos. | 選手名 |
---|---|---|
監督 | 桂 秀樹 | |
1 | GK | 阪本 龍 |
12 | GK | 轟 大和 |
21 | GK | 塩澤 玲央 |
31 | GK | 西岡 政智 |
41 | GK | 羽山 温音 |
2 | DF | 毛利 隼 |
3 | DF | 奥田 颯太 |
4 | DF | 団 航希 |
5 | DF | 河野 聖亜 |
8 | DF | 辻岡 佑真 |
19 | DF | 後藤 雄平 |
20 | DF | 海老沼 慶士 |
24 | DF | 北奥 蓮 |
28 | DF | 横山 修也 |
6 | MF | 本那 脩 |
7 | MF | 水口 飛呂 |
10 | MF | 寺尾 海星 |
13 | MF | 橋本 空新 |
14 | MF | 紙元 大翔 |
15 | MF | 上野 優汰 |
16 | MF | 築田 匡 |
17 | MF | 田口 涼太 |
18 | MF | 溝口 飛和 |
22 | MF | 角田 京勇 |
23 | MF | 山内 創太 |
25 | MF | 川上 楓雅 |
26 | MF | 十亀 良幸 |
27 | MF | 橋 天飛磨 |
9 | FW | 鵜木 亮良 |
11 | FW | 松久保 拓斗 |
各クラブのエンブレム、ロゴ等の使用に関する権利は各クラブまたはその権利者に帰属します。