アメリカ生まれの球技で、世界で最も人気のあるスポーツのひとつ。オリンピックの舞台に登場したのは1904年セントルイス大会で公開競技として実施され、その後1936年ベルリン大会から正式競技に。プロの参加が進む流れの中で、1992年バルセロナ大会で初めてアメリカNBAのスター選手たちによるドリームチームが結成され貫禄の優勝。これ以降、アメリカは2004年アテネ大会を除きすべて金メダルを獲得。近年はNBAで活躍する選手たちが出身地の代表としてプレーするケースが増えた。女子は1976年モントリオール大会から正式種目になり、前回東京大会で日本は銀メダルの快挙に沸いた。1チーム5人のプレーヤーが15m×28mのコートの中で激しく動き回り、3.05mの高さにあるリングをめがけて得点を狙う。スリーポイントラインより外側で打ったシュートが決まれば3得点が入る。一気に試合を動かすときは、このスリーポイントシュートの成功が必須。オリンピックの舞台に立てるのは男女それぞれ12チームに限定。出場権を得るため厳しい地区予選が待ち受ける。
競技日程
開催日と開始時間は日本時間です
DAY | 開催日 | 開始時間 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | 07/27 | 18:00 | 男子 予選リーグ |
07/28 | 0:15 | 男子 予選リーグ | |
4:00 | 男子 予選リーグ | ||
2 | 18:00 | 男子/女子 予選リーグ | |
18:00 | 男子/女子 予選リーグ | ||
07/29 | 0:15 | 男子/女子 予選リーグ | |
4:00 | 男子/女子 予選リーグ | ||
3 | 18:00 | 女子 予選リーグ | |
07/30 | 0:15 | 女子 予選リーグ | |
4:00 | 女子 予選リーグ | ||
4 | 18:00 | 男子 予選リーグ | |
07/31 | 0:15 | 男子 予選リーグ | |
4:00 | 男子 予選リーグ | ||
5 | 18:00 | 男子/女子 予選リーグ | |
08/01 | 0:15 | 男子/女子 予選リーグ | |
4:00 | 男子/女子 予選リーグ | ||
6 | 18:00 | 女子 予選リーグ | |
08/02 | 0:15 | 女子 予選リーグ | |
4:00 | 女子 予選リーグ | ||
7 | 18:00 | 男子 予選リーグ | |
08/03 | 0:15 | 男子 予選リーグ | |
4:00 | 男子 予選リーグ | ||
8 | 18:00 | 男子/女子 予選リーグ | |
08/04 | 0:15 | 男子 予選リーグ | |
4:00 | 男子/女子 予選リーグ | ||
9 | 18:00 | 女子 予選リーグ | |
08/05 | 0:15 | 女子 予選リーグ | |
4:00 | 女子 予選リーグ | ||
11 | 08/06 | 18:00 | 男子 準々決勝 |
21:30 | 男子 準々決勝 | ||
08/07 | 1:00 | 男子 準々決勝 | |
4:30 | 男子 準々決勝 | ||
12 | 18:00 | 女子 準々決勝 | |
21:30 | 女子 準々決勝 | ||
08/08 | 1:00 | 女子 準々決勝 | |
4:30 | 女子 準々決勝 | ||
13 | 08/09 | 0:30 | 男子 準決勝 |
4:00 | 男子 準決勝 | ||
14 | 08/10 | 0:30 | 女子 準決勝 |
4:00 | 女子 準決勝 | ||
15 | 18:00 | 男子 3位決定戦 | |
08/11 | 4:30 | 男子 決勝 | |
16 | 18:30 | 女子 3位決定戦 | |
22:30 | 女子 決勝 |
(2023年3月10日現在)