1周400mのトラックを使うトラック種目と、トラックの内側や外側で行われるフィールド種目、競技場外の道路を使うマラソンと競歩のロードがある。さらに究極のオールラウンダーを決める男子の10種競技と女子の7種競技。オリンピック競技の花形で、種目数は48と最も多い。あらかじめ決められた参加標準記録によって各種目の50%が出場権を獲得する。同じ国と地域から出場できるのは種目ごとに最大3人まで。いかに速く走るか、どれだけ高く、あるいは遠くに跳んだり投げたりするかを競うシンプルや競技だが、世界記録の更新は人類の限界に挑み続けてきたアスリートの歴史でもある。
<トラック種目>最速ランナーを決める100mに代表されるように100分の1秒を争う。風や気温など気象条件が有利にも不利にも働く。レースごとに予選、場合によっては準決勝を突破しなければ決勝に進めない。2~3レースを走る強じんな体力も必要で、決勝までいかに余力を残すことかが鍵になる。中長距離ではレース運びや走る位置取りも重要となる。障害種目は走るだけでなくハードルなどを越すという技術が加わる。
<フィールド種目>跳躍は走り幅跳び、三段跳び、走り高跳び、棒高跳びの4種目。投てきは砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げ、やり投げの4種目。いずれも一人ずつ試技を行い、ベスト記録で順位が決まる。跳躍は踏み切りが重要、投てきは自分に合った究極のフォームが武器になる。
<ロード種目>1896年の第1回大会から欠かさず行われてきたのがマラソン。女子は1984年ロサンゼルス大会から実施。競歩は「歩く」速さを競う種目で、常に左右どちらかの足裏が地面に着地していなければならいなどのフォームの制約がある。オリンピックでは1908年大会に初めて登場、この時はトラックを使った。ロードで行われるようになったのは1932年大会から。最も長い男子50㎞は前回の東京大会が最後となり、パリ大会は新たに男女混合団体35㎞が実施される。マラソンも競歩も2時間を超えるレースになるが、気象条件や起伏などが大きく影響。夏の開催ではより苛酷なサバイバルレースになる傾向が強い。
競技日程
開催日と開始時間は日本時間です
DAY | 開催日 | 開始時間 | 種目 |
---|---|---|---|
6 | 08/01 | 14:30 | 男子20km 競歩 |
女子20km 競歩 | |||
7 | 08/02 | 17:00 | 男子10種競技 1日目(100m) |
男子ハンマー投げ 予選 | |||
女子走り高跳び 予選 | |||
女子100m 予備予選 | |||
男子10種競技 1日目(走り幅跳び) | |||
男子1500m 予選 | |||
男子ハンマー投げ 予選 | |||
女子100m 予選 | |||
男子10種競技 1日目(砲丸投げ) | |||
08/03 | 0:40 | 男子10種競技 1日目(走り高跳び) | |
女子5000m 予選 | |||
女子三段跳び 予選 | |||
女子円盤投げ 予選 | |||
混合1600mリレー 予選 | |||
女子800m 予選 | |||
男子砲丸投げ 予選 | |||
女子円盤投げ 予選 | |||
男子10種競技 1日目(400m) | |||
男子10000m 決勝 | |||
8 | 17:00 | 男子10種競技 2日目(110mハードル) | |
男子棒高跳び 予選 | |||
男子100m 予備予選 | |||
男子10種競技 2日目(円盤投げ) | |||
女子800m 敗者復活戦 | |||
男子100m 予選 | |||
男子10種競技 2日目(円盤投げ) | |||
男子10種競技 2日目(棒高跳び) | |||
08/04 | 2:00 | 男子10種競技 2日目(やり投げ) | |
男子1500m 敗者復活戦 | |||
男子砲丸投げ 決勝 | |||
女子100m 準決勝 | |||
男子10種競技 2日目(やり投げ) | |||
女子三段跳び 決勝 | |||
混合1600mリレー 決勝 | |||
女子100m 決勝 | |||
男子10種競技 2日目(1500m) | |||
9 | 17:00 | 女子3000m障害 予選 | |
女子ハンマー投げ 予選 | |||
女子200m 予選 | |||
男子走り幅跳び 予選 | |||
女子ハンマー投げ 予選 | |||
男子110mハードル 予選 | |||
女子400mハードル 予選 | |||
08/05 | 1:30 | 男子400m 予選 | |
女子走り高跳び 決勝 | |||
男子100m 準決勝 | |||
男子ハンマー投げ 決勝 | |||
女子800m 準決勝 | |||
男子1500m 準決勝 | |||
男子100m 決勝 | |||
10 | 17:00 | 男子400mハードル 予選 | |
男子円盤投げ 予選 | |||
女子棒高跳び 予選 | |||
女子400mハードル 敗者復活戦 | |||
男子400m 敗者復活戦 | |||
男子円盤投げ 予選 | |||
女子400m 予選 | |||
女子200m 敗者復活戦 | |||
08/06 | 1:30 | 男子棒高跳び 決勝 | |
男子3000m障害 予選 | |||
男子200m 予選 | |||
女子円盤投げ 決勝 | |||
女子200m 準決勝 | |||
女子5000m 決勝 | |||
女子800m 決勝 | |||
11 | 17:00 | 女子1500m 予選 | |
男子やり投げ 予選 | |||
男子110mハードル 敗者復活戦 | |||
女子走り幅跳び 予選 | |||
女子400m 敗者復活戦 | |||
男子やり投げ 予選 | |||
男子400mハードル 敗者復活戦 | |||
男子200m 敗者復活戦 | |||
08/07 | 2:00 | 男子400m 準決勝 | |
女子ハンマー投げ 決勝 | |||
女子400mハードル 準決勝 | |||
男子走り幅跳び 決勝 | |||
男子1500m 決勝 | |||
女子3000m障害 決勝 | |||
女子200m 決勝 | |||
12 | 14:30 | 混合団体35km 競歩 | |
17:00 | 男子走り高跳び 予選 | ||
女子100mハードル 予選 | |||
女子やり投げ 予選 | |||
男子5000m 予選 | |||
男子800m 予選 | |||
女子やり投げ 予選 | |||
女子1500m 敗者復活戦 | |||
08/08 | 1:30 | 女子棒高跳び 決勝 | |
男子110mハードル 準決勝 | |||
男子三段跳び 予選 | |||
男子400mハードル 準決勝 | |||
男子200m 準決勝 | |||
男子円盤投げ 決勝 | |||
女子400m 準決勝 | |||
男子400m 決勝 | |||
男子3000m障害 決勝 | |||
13 | 17:00 | 女子7種競技 1日目(100mハードル) | |
女子砲丸投げ 予選 | |||
女子100mハードル 敗者復活戦 | |||
女子7種競技 1日目(走り高跳び) | |||
女子400mリレー 予選 | |||
男子400mリレー 予選 | |||
男子800m 敗者復活戦 | |||
08/09 | 2:00 | 女子7種競技 1日目(砲丸投げ) | |
女子1500m 準決勝 | |||
女子走り幅跳び 決勝 | |||
男子やり投げ 決勝 | |||
男子200m 決勝 | |||
女子7種競技 1日目(200m) | |||
女子400mハードル 決勝 | |||
男子110mハードル 決勝 | |||
14 | 17:00 | 女子7種競技 2日目(走り幅跳び) | |
女子1600mリレー 予選 | |||
男子1600mリレー 予選 | |||
女子7種競技 2日目(やり投げ) | |||
男子800m 準決勝 | |||
女子100mハードル 準決勝 | |||
女子7種競技 2日目(やり投げ) | |||
08/10 | 2:00 | 女子400mリレー 決勝 | |
女子砲丸投げ 決勝 | |||
男子400mリレー 決勝 | |||
女子400m 決勝 | |||
男子三段跳び 決勝 | |||
女子7種競技 2日目(800m) | |||
女子10000m 決勝 | |||
男子400mハードル 決勝 | |||
15 | 15:00 | 男子マラソン | |
08/11 | 1:30 | 男子走り高跳び 決勝 | |
男子800m 決勝 | |||
女子やり投げ 決勝 | |||
女子100mハードル 決勝 | |||
男子5000m 決勝 | |||
女子1500m 決勝 | |||
男子1600mリレー 決勝 | |||
女子1600mリレー 決勝 | |||
16 | 15:00 | 女子マラソン |
(2023年3月10日現在)