• TOP
  • 全国の“自粛率” 自治体ごとの変化は?

全国の“自粛率”
自治体ごとの変化は?

2020年5月26日

新型コロナウイルス対策で、どれだけ外出を自粛したかを示す指標「自粛率」について、国立情報学研究所などが推計したところ、緊急事態宣言が解除されて初めての日曜日を迎えた関西の2府1県では、引き続き自粛率が35%を上回っていたことが分かりました。

これは、国立情報学研究所やキヤノングローバル戦略研究所などのグループが、NTTドコモの携帯電話の基地局の情報をプライバシーを保護したうえで分析したものです。住宅が多い地域の昼と夜の人口の差からどれだけ外出したかを推計し、ことし1月の平均値と比べて外出が減った割合を「自粛率」として算出しています。

目次 ※ クリックすると各項目に移動 ※ タップすると各項目に移動

    都道府県(日曜日)

    緊急事態宣言が解除された関西の2府1県では5月24日に解除後初めての日曜日を迎えて引き続き自粛率が35%を上回りました。このほか5月14日に宣言が解除された39県のうち26の県で自粛率が30%を超えていて、全国的に休日の外出を控える傾向が続いているとみられます。

    都道
    府県
    5/24 5/17 5/10 4/26 4/19
    北海道 36.5% 40.0% 46.5% 46.8% 35.6%
    青森県 21.8% 25.1% 29.7% 38.9% 36.6%
    岩手県 28.1% 31.4% 33.9% 43.5% 36.6%
    宮城県 28.6% 33.1% 41.8% 49.4% 46.1%
    秋田県 28.6% 28.9% 35.0% 47.9% 40.1%
    山形県 32.9% 36.4% 40.0% 46.7% 45.9%
    福島県 33.2% 37.2% 42.0% 47.5% 43.5%
    茨城県 35.7% 40.9% 46.7% 51.5% 44.5%
    栃木県 34.4% 37.7% 44.3% 49.7% 41.7%
    群馬県 36.5% 38.7% 43.5% 51.4% 43.8%
    埼玉県 46.1% 48.1% 52.2% 56.7% 48.8%
    千葉県 46.0% 47.3% 54.0% 56.9% 49.0%
    東京都 53.2% 55.2% 61.1% 64.2% 58.1%
    神奈川県 51.4% 53.0% 58.7% 61.7% 55.0%
    新潟県 30.2% 34.9% 41.1% 49.3% 38.1%
    富山県 35.9% 45.3% 50.0% 54.7% 49.2%
    石川県 35.4% 44.6% 47.5% 54.6% 48.2%
    福井県 32.5% 39.9% 41.3% 47.4% 45.8%
    山梨県 33.8% 36.2% 42.8% 47.7% 41.1%
    長野県 34.3% 38.4% 40.6% 49.2% 41.2%
    岐阜県 37.3% 41.9% 48.8% 51.6% 49.3%
    静岡県 32.4% 37.4% 48.0% 47.5% 41.0%
    愛知県 35.0% 41.8% 53.0% 52.0% 47.2%
    三重県 30.7% 34.3% 43.7% 46.7% 42.5%
    滋賀県 35.1% 39.0% 43.8% 49.2% 45.2%
    京都府 36.7% 43.3% 50.3% 52.3% 47.7%
    大阪府 35.5% 45.5% 54.3% 55.8% 51.7%
    兵庫県 37.3% 45.6% 53.2% 53.9% 50.9%
    奈良県 36.6% 44.1% 50.7% 51.6% 48.6%
    和歌山県 30.9% 39.9% 43.0% 45.4% 43.0%
    鳥取県 27.4% 30.5% 35.1% 40.6% 36.2%
    島根県 37.5% 43.8% 43.0% 46.6% 46.3%
    岡山県 31.5% 37.3% 41.9% 44.0% 39.1%
    広島県 30.6% 37.9% 48.4% 50.8% 46.2%
    山口県 33.3% 37.0% 45.7% 49.7% 45.4%
    徳島県 31.3% 34.2% 38.9% 43.4% 38.5%
    香川県 33.5% 35.9% 40.8% 49.7% 42.5%
    愛媛県 30.9% 35.0% 41.9% 42.8% 39.7%
    高知県 29.9% 34.2% 41.3% 43.0% 41.1%
    福岡県 30.7% 39.8% 48.7% 51.6% 50.5%
    佐賀県 29.7% 30.5% 39.4% 49.0% 36.4%
    長崎県 23.8% 29.8% 36.9% 45.2% 41.5%
    熊本県 29.5% 34.1% 43.9% 46.6% 42.4%
    大分県 29.5% 36.2% 43.8% 47.2% 42.7%
    宮崎県 23.3% 29.2% 38.4% 40.2% 32.2%
    鹿児島県 21.6% 27.0% 34.6% 42.1% 33.0%
    沖縄県 25.5% 32.1% 35.6% 46.0% 35.3%

    ※4月19日と26日は小数点第2位以下切り捨て。5月10日以降は小数点第2位以下四捨五入

    目次に戻る

    都道府県(月曜日)

    平日の5月25日月曜日について都道府県別に見てみますと、
    ▽最も高い東京都は45.6%
    ▽次いで神奈川県が41.3%
    ▽千葉県が35.3%などとなりました。

    都道
    府県
    5/25 5/18 5/11 4/27 4/20
    北海道 20.8% 22.8% 24.5% 27.0% 21.9%
    青森県 6.6% 8.0% 9.2% 20.8% 19.5%
    岩手県 8.9% 10.5% 12.8% 16.1% 11.9%
    宮城県 17.6% 20.4% 23.3% 29.4% 26.7%
    秋田県 7.6% 8.9% 9.8% 22.5% 15.7%
    山形県 11.3% 17.2% 20.9% 25.9% 22.7%
    福島県 15.2% 19.9% 22.6% 27.1% 18.0%
    茨城県 19.6% 25.5% 28.1% 30.9% 30.7%
    栃木県 18.7% 21.9% 24.4% 27.6% 26.9%
    群馬県 22.8% 24.4% 27.7% 28.9% 29.3%
    埼玉県 33.9% 36.9% 37.2% 41.1% 41.0%
    千葉県 35.3% 38.9% 38.7% 42.1% 42.6%
    東京都 45.6% 49.0% 49.1% 53.1% 53.1%
    神奈川県 41.3% 44.6% 44.8% 48.6% 48.7%
    新潟県 15.0% 20.0% 22.3% 25.7% 21.5%
    富山県 19.9% 23.5% 27.4% 29.2% 25.9%
    石川県 24.2% 29.3% 30.5% 34.1% 30.3%
    福井県 20.2% 24.0% 25.6% 28.4% 27.8%
    山梨県 18.8% 23.0% 26.5% 27.4% 27.0%
    長野県 18.5% 20.9% 24.3% 27.0% 24.8%
    岐阜県 23.1% 25.9% 29.9% 31.5% 31.2%
    静岡県 13.7% 21.9% 25.4% 27.4% 25.6%
    愛知県 20.4% 26.1% 32.7% 31.1% 30.9%
    三重県 15.8% 20.1% 25.2% 27.8% 24.3%
    滋賀県 21.9% 26.2% 29.9% 31.5% 28.2%
    京都府 23.8% 31.0% 32.8% 34.8% 32.8%
    大阪府 26.2% 33.8% 35.6% 38.2% 38.2%
    兵庫県 24.7% 30.7% 32.6% 35.2% 34.3%
    奈良県 25.2% 30.9% 34.4% 35.3% 34.1%
    和歌山県 18.4% 20.8% 24.6% 25.8% 24.0%
    鳥取県 8.7% 11.2% 13.9% 21.7% 10.2%
    島根県 12.4% 19.9% 20.9% 24.9% 21.9%
    岡山県 17.2% 21.0% 21.1% 22.8% 19.3%
    広島県 19.9% 23.8% 26.2% 30.4% 24.9%
    山口県 12.0% 23.5% 21.2% 27.0% 22.6%
    徳島県 12.5% 22.9% 23.1% 23.6% 22.7%
    香川県 14.3% 19.9% 20.8% 24.4% 22.8%
    愛媛県 10.6% 17.8% 16.0% 24.2% 20.4%
    高知県 11.0% 17.3% 20.0% 27.2% 24.5%
    福岡県 18.8% 28.8% 30.7% 33.3% 32.9%
    佐賀県 9.4% 13.8% 21.6% 27.2% 14.7%
    長崎県 9.9% 16.3% 15.2% 24.5% 14.8%
    熊本県 17.0% 25.2% 23.1% 27.7% 23.6%
    大分県 9.9% 18.1% 16.9% 24.3% 22.0%
    宮崎県 10.0% 15.5% 15.5% 23.1% 16.0%
    鹿児島県 6.4% 12.2% 11.2% 24.1% 14.4%
    沖縄県 16.3% 29.0% 31.1% 35.1% 29.9%

    ※4月20日と27日は小数点第2位以下切り捨て。5月11日以降は小数点第2位以下四捨五入

    目次に戻る

    ・数値は国立情報学研究所水野研究室のホームページより引用。http://research.nii.ac.jp/~mizuno/・国立情報学研究所水野研究室とキヤノングローバル戦略研究所のグループが、NTTドコモモバイル空間統計から算出したデータ。 ・昼の人口が夜の人口の8割を下回る地域を住宅地と定義し、住宅地の昼と夜の人口の差からどれだけ外出したかを500メートル四方の精度で推計。 ・感染拡大前のことし1月6日から31日までの平均値と比較することで「自粛率」を算出。 ・住宅地の人口が3,000人未満の自治体は自粛率が精度良く推定できない可能性があり算出していない。 ・算出の根拠など詳細はキヤノングローバル戦略研究所のコラムに記載。 https://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20200422_6369.html