陸上 athletics

-
見逃し
放送予定
-
1月29日(日)
午後5:00〜
ランスマ倶楽部 ランのお悩み解決スペシャル
詳細1月29日(日)
午後5:00〜
ランスマ倶楽部 ランのお悩み解決スペシャル
- ゲスト 【司会】ハリー杉山,井上咲楽,【出演】金哲彦,有森裕子,チャンカワイ,山田慎,【語り】庄司宇芽香
- 備考 金哲彦が「エイジングの悩み」を解決すべく87歳のスーパーランナーに弟子入り。元気に走り続ける秘けつとは?チャンカワイは子供たちと目からうろこのメニューに挑戦!
- リンク 番組サイトへ
-
2月26日(日)
午前9:00〜
大阪マラソン2023
最新ニュース
動画
-
1:47 上野裕一郎(長野)平和大通り~フィニッシュ|全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後4:30
-
0:18 第6中継所・先頭のたすき渡し(現場音動画)|全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後4:20
-
5:48 注目ランナーの走り|全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後4:10
-
1:11 レース前日 開会式|全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後4:00
-
2:47 2023全国男子駅伝 長野 優勝インタビュー 2023年1月22日(日) 午後3:27
-
1:36 全国男子駅伝|長野が史上最多9回目の優勝 2023年1月22日(日) 午後3:26
-
0:38 【フィニッシュ】長野 大会新で3年ぶり9回目の優勝|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後2:52
-
0:35 【第6中継所】長野 大会新のペースで独走|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後2:14
-
0:37 【第5中継所】高校生区間 長野 吉岡大翔選手が区間新!37秒差をつけ独走態勢|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後2:06
-
0:50 【第4中継所】長野 山口竣平選手が区間新で京都、兵庫をかわし首位へ|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後1:42
-
0:16 【3区】最年長38歳 岡本直己選手が10人抜き!通算では134人抜き|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後1:30
-
1:21 【第3中継所】注目は大学生対決!京都が26秒差を逆転してトップへ|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後1:28
-
0:56 【第2中継所】先頭は兵庫!中学生がさらにリードを広げ3区へ|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後1:04
-
1:10 【第1中継所】高校生対決!区間新でトップに立ったのは?|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後0:55
-
0:40 【放送開始】3年ぶりの広島!中学生から社会人まで世代を越えてタスキをつなぐ|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後0:20
-
0:24 長野7区アンカー上野裕一郎選手|第28回全国男子駅伝 2023年1月22日(日) 午後0:19
-
1:30 第1回大会 広島県チーム優勝|1996年(全国男子駅伝) 2023年1月21日(土) 午前8:00
-
4:31 全国男子駅伝3年ぶりの開催!地元・広島県チームの選手たちPart2 2023年1月20日(金) 午後7:00
-
0:26 全国男子駅伝の魅力(M高史さん) 2023年1月20日(金) 午後4:00
-
5:59 全国男子駅伝3年ぶりの開催!地元・広島県チームの選手たちPart1 2023年1月18日(水) 午後7:00
-
2:18 柏原竜二(福島) 1区区間賞|2008年(全国男子駅伝) 2023年1月18日(水) 午後0:00
-
1:52 上野裕一郎vs.北村聡 アンカーラスト勝負!|2005年(全国男子駅伝) 2023年1月17日(火) 午後0:00
-
1:38 7区間 48km(全国男子駅伝) 2023年1月16日(月) 午後2:33
-
1:16 第8中継所の様子|全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後6:31
-
0:32 3区区間新!ドルーリー朱瑛里(岡山)スタート|全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後5:30
-
3:44 注目ランナーの走り|全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後5:00
-
1:40 小林 祐梨子さんによるコース紹介|全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後4:30
-
1:02 レース前日 開会式|全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後4:00
-
2:20 2023全国女子駅伝 大阪 優勝インタビュー 2023年1月15日(日) 午後3:43
-
1:46 全国女子駅伝|大阪が8年ぶり4回目の優勝 2023年1月15日(日) 午後3:42
-
0:16 松田瑞生選手 区間賞に大喜び!|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後3:28
-
0:46 【フィニッシュ】優勝は大阪 8年ぶり4回目|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後2:54
-
0:21 【第8中継所】いよいよ最終区アンカーへ 先頭は福岡 東京、大阪、神奈川が追う|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後2:22
-
1:21 【第7中継所】先頭争いは3チーム 大阪、福岡、東京|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後2:14
-
0:58 【第6中継所】レースは後半 首位大阪と2位東京は7秒差|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:59
-
0:50 【第5中継所】激しく順位が入れ替わるレース展開 5区を制したのは大阪|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:48
-
0:31 【第4中継所】首位に立った神奈川に7人抜きの京都が7秒差と迫る|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:34
-
0:35 【3区】区間賞インタビュー ドルーリー朱瑛里選手|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:30
-
0:25 【3区】岡山は注目の中学生ドルーリー朱瑛里選手が17人抜きの区間新!|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:26
-
1:48 【3区】17人抜き!区間新で区間賞 ドルーリー朱瑛里選手の走り|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:25
-
0:35 【第3中継所】先頭は大阪 追い上げる神奈川が1秒差に迫る|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:20
-
0:52 【第2中継所】2.5kmで大阪が新潟をかわしトップへ|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後1:12
-
0:36 【第1中継所】激しい先頭争いを制したのは新潟 初の区間賞|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後0:56
-
0:57 【放送開始】新春の都大路を彩る全国女子駅伝 このあとスタート|第41回全国女子駅伝 2023年1月15日(日) 午後0:21
-
0:38 福士 加代子さんが語る 全国女子駅伝の魅力 2023年1月12日(木) 午後2:00
-
2:05 小林 祐梨子 29人抜き・区間新|2009年(全国女子駅伝) 2023年1月12日(木) 午後1:00
-
3:03 福士 加代子 名場面|2001・02・04年(全国女子駅伝) 2023年1月12日(木) 午後0:00
-
1:41 9区間 42.195km(全国女子駅伝) 2023年1月10日(火) 午後0:00
-
0:30 女子駅伝のオールスター集結|全国女子駅伝 2023年1月10日(火) 午後0:00
-
1:24 全国高校駅伝 女子5区 村岡美玖(長野東) 2022年12月25日(日) 午後6:15
-
0:20 全国高校駅伝 男子7区 吉田蔵之介(埼玉栄) 2022年12月25日(日) 午後6:15
-
0:43 全国高校駅伝 男子3区 吉岡大翔(佐久長聖) 2022年12月25日(日) 午後6:14
-
1:48 全国高校駅伝 女子1区 水本佳菜(大阪薫英女) 2022年12月25日(日) 午後5:59
-
0:26 全国高校駅伝 男子1区 長嶋幸宝(西脇工) 2022年12月25日(日) 午後5:59
-
1:30 全国高校駅伝 男子 ハイライト|倉敷が優勝 4年ぶり3回目 大会新記録 2022年12月25日(日) 午後3:15
-
2:20 2022全国高校駅伝男子|倉敷(岡山) 優勝インタビュー 2022年12月25日(日) 午後3:13
-
0:52 【フィニッシュ】倉敷 大会新記録で4年ぶり3回目の優勝|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後2:42
-
1:00 【第6中継所】倉敷が独走態勢でアンカーへ|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後2:27
-
1:02 【第5中継所】倉敷が首位をキープ|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後2:13
-
0:55 【第4中継所】逃げる倉敷がトップを守る|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後2:03
-
0:43 【第3中継所】倉敷 サムエル選手 区間新の快走|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後1:43
-
1:17 #全国高校駅伝 男子第1中継所 1区から2区へ 2022年12月25日(日) 午後1:19
-
0:55 【第2中継所】西脇工 トップをキープ|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後1:16
-
0:54 #全国高校駅伝 男子1区中間点(5.0km) 2022年12月25日(日) 午後1:12
-
1:17 【第1中継所】西脇工が初の1区区間賞|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後1:10
-
1:14 #全国高校駅伝 男子 2022年12月25日(日) 午後1:09
-
0:54 【1区中間点】西脇工 長嶋幸宝選手が飛び出す|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後0:54
-
1:14 【スタート】3連覇なるか世羅、3年ぶりの優勝目指す仙台育英|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後0:37
-
0:31 【放送開始】午後は男子のレース|第73回全国高校男子駅伝 2022年12月25日(日) 午後0:20
-
1:36 全国高校駅伝 女子 ハイライト|長野東が初優勝 2022年12月25日(日) 午後0:18
-
2:15 2022全国高校駅伝女子|長野東 優勝インタビュー 2022年12月25日(日) 午後0:16
-
0:32 【インタビュー #村岡美玖 選手】 2022年12月25日(日) 午後0:05
-
1:34 【4区】#全国高校駅伝 女子 2022年12月25日(日) 午前11:58
-
1:13 【ゴール】#全国高校駅伝 女子 2022年12月25日(日) 午前11:57
-
1:17 【3区】#全国高校駅伝 女子 2022年12月25日(日) 午前11:52
-
0:59 【2区】#全国高校駅伝 女子 2022年12月25日(日) 午前11:38
-
1:13 【フィニッシュ】長野東が初優勝!|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前11:38
-
1:00 【1区】#全国高校駅伝 女子 2022年12月25日(日) 午前11:34
-
1:34 【第4中継所】仙台育英がトップをキープしてアンカー区間へ|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前11:20
-
1:17 【第3中継所】仙台育英が依然トップ|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前11:12
-
0:59 【第2中継所】連覇目指す仙台育英がトップ|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前11:01
-
1:00 【第1中継所】1区は大阪薫英女がトップ|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前10:49
-
1:00 【スタート】47代表校が一斉にスタート|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前10:26
-
0:36 【放送開始】都大路を舞台にことしもたすきをつなぐ|第34回全国高校女子駅伝 2022年12月25日(日) 午前10:14
-
1:02 立命館宇治 ルーティンで勝利を呼び込む!(全国高校駅伝・女子) 2022年12月22日(木) 午後5:49
-
2:03 新谷 仁美 2年連続1区区間新|2005年(全国高校駅伝・女子) 2022年12月22日(木) 午前10:00
-
0:30 先輩たちも走った都大路|大迫傑・田中希実・廣中璃梨佳 2022年12月21日(水) 午後7:00
-
2:20 トラック4校勝負(山梨学院大付・大牟田・伊賀白鳳・世羅)|2013年(全国高校駅伝・男子) 2022年12月21日(水) 午後1:00
-
1:06 神村学園 もう涙はいらない!目標は日本一(全国高校駅伝・女子) 2022年12月21日(水) 午後0:27
-
1:02 仙台育英 攻めの駅伝で連覇を目指す(全国高校駅伝・女子) 2022年12月21日(水) 午後0:22
-
0:51 倉敷 全国トップのタイムでいざ都大路(全国高校駅伝・男子) 2022年12月21日(水) 午後0:00
-
1:06 世羅 全国制覇の経験を力に(全国高校駅伝・男子) 2022年12月20日(火) 午後6:00
-
2:19 埼玉栄 今も破られぬ高校最高記録|1996年(全国高校駅伝・女子) 2022年12月20日(火) 午前11:31
-
0:30 同じ場所で想いが繋がる|全国高校駅伝 2022年12月20日(火) 午前11:26
-
1:00 西脇工 エースが新走法で狙う区間賞(全国高校駅伝・男子) 2022年12月19日(月) 午後8:09
-
1:00 大阪薫英女学院 エースはアメンボのように(全国高校駅伝・女子) 2022年12月19日(月) 午後5:43
-
0:52 佐久長聖 狙うは日本高校最高記録奪還(全国高校駅伝・男子) 2022年12月19日(月) 午後5:33
-
1:03 5区間 21.0975km(全国高校駅伝・女子) 2022年12月19日(月) 午前10:00
-
1:30 7区間 42.195km(全国高校駅伝・男子) 2022年12月19日(月) 午前10:00
-
5:00 オリンピックストーリーズ レジェンドは今 デラルツ ツル 2022年9月20日(火) 午後11:50
-
1:41 女子5000m 決勝|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後6:08
-
0:53 男子200m決勝 上山紘輝選手優勝インタビュー|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後5:40
-
1:01 男子200m 決勝|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後5:36
-
0:24 男子110mハードル 決勝レース後|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後5:23
-
0:53 男子110mハードル 泉谷駿介選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後5:06
-
0:49 男子110mハードル 決勝|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後5:03
-
0:33 女子800m 決勝レース後|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後4:49
-
1:07 女子800m 塩見綾乃選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後4:43
-
0:52 女子800m 決勝|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後4:41
-
0:37 最終日も注目の競技満載!|日本陸上選手権 第4日 2022年6月12日(日) 午後3:37
-
1:42 男子3000m障害 青木涼真選手インタビュー|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後6:24
-
1:09 女子3000m障害 決勝|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後5:45
-
1:50 女子やり投げ 北口榛花選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後5:22
-
0:40 女子やり投げ|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後5:05
-
0:27 女子100mハードル 決勝後の表情|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後4:25
-
1:09 女子100mハードル 決勝|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後4:13
-
0:40 男子110mハードル 準決勝1組|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後3:43
-
0:29 男子3000m障害の三浦龍司選手らが登場|日本陸上選手権 第3日 2022年6月11日(土) 午後3:35
-
1:09 男子100m サニブラウン アブデルハキーム選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:54
-
1:44 男子100m 決勝|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:43
-
1:05 女子100m 決勝 君嶋愛梨沙選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:30
-
0:58 女子100m 決勝|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:24
-
2:03 女子1500m 田中希実選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:17
-
0:55 女子1500m 決勝|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:10
-
2:06 男子1500m 決勝|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後8:09
-
1:23 女子100mハードル 準決勝1組|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後7:48
-
1:09 9秒台の決着となるか?|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後7:39
-
1:56 女子ハンマー投げ|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後7:09
-
0:15 日本最速が決まる!|日本陸上選手権 第2日 2022年6月10日(金) 午後6:34
-
1:26 女子走り幅跳び 秦澄美鈴選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後8:50
-
0:38 女子走り幅跳び|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後8:42
-
2:04 男子円盤投げ |日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後8:29
-
1:08 女子円盤投げ 郡菜々佳選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後8:26
-
0:32 女子円盤投げ|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後8:15
-
2:02 男子5000m決勝 遠藤日向選手インタビュー|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後8:05
-
0:50 男子5000m決勝|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後7:57
-
0:41 男子100m準決勝 サニブラウン選手インタビュー|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後7:39
-
0:51 男子100m 準決勝3組|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後7:29
-
1:20 男子100m 準決勝2組|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後7:23
-
0:29 男子100m 準決勝1組|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後7:16
-
1:16 男子走り高跳び 真野友博選手 優勝インタビュー|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後6:54
-
0:28 男子走り高跳び|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後6:41
-
1:30 男子100m予選後インタビュー|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後6:36
-
2:19 男子100m予選ダイジェスト|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後6:34
-
0:40 2年後のパリ五輪をめざして若い世代の飛躍に注目!|日本陸上選手権 第1日 2022年6月9日(木) 午後6:05
-
0:22 日本陸上選手権 サニブラン選手 男子100m予選トップ通過! 2022年6月9日(木) 午後5:37
-
0:54 星岳選手 優勝インタビュー|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前11:40
-
1:18 初マラソンの 星岳 選手 初優勝|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前11:31
-
0:16 一般参加 星岳 選手がスパート|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前11:15
-
0:11 山下一貴 選手がトップに立つ|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前11:08
-
0:19 川内優輝選手が仕掛けトップに|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前10:51
-
0:24 通天閣をそばに 4回目の折り返し|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前10:46
-
0:21 マラソン114回目川内選手も健闘|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前10:23
-
0:18 太陽の塔が見守る折り返し地点|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前10:02
-
0:32 8人の招待選手が先頭集団|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前9:53
-
0:26 序盤は静かな滑り出し|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前9:37
-
0:37 青空の下、ランナーがスタート|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前9:36
-
0:22 戦いの舞台は、びわ湖から大阪へ|大阪マラソン・びわ湖毎日統合大会 2022年2月27日(日) 午前9:34
-
1:02 「本当に終わるんだなあという感じ」|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後3:41
-
0:31 青森 福士加代子選手 有終の美をいつもの笑顔で|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後3:01
-
0:40 京都が2大会連続18回目の優勝 |第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後2:50
-
0:25 青森 福士加代子 10回目の女子駅伝|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後2:34
-
0:24 優勝争いは最終9区へ|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後2:22
-
0:27 宮城ふたたび先頭へ|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後2:10
-
0:35 兵庫 再逆転でトップに|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後1:57
-
0:23 折り返し 12秒の間に3チーム|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後1:44
-
0:30 1位宮城、2位福岡、3位兵庫|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後1:33
-
0:19 4区 群馬の不破 快走続く!|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後1:27
-
0:36 1位兵庫、3秒差で2位福岡、3位宮城|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後1:18
-
0:28 差はわずか|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後1:09
-
0:24 石川の五島 区間記録まで3秒の快走!|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後0:56
-
0:19 1区先頭は石川の五島|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後0:47
-
0:37 トップレベルのランナーに注目!|第40回全国都道府県対抗女子駅伝 2022年1月16日(日) 午後0:29
-
0:47 世羅 連覇!1区からトップを譲らず|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後2:38
-
0:55 降りしきる雪の中 世羅リードを確実に広げアンカーへ|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後2:24
-
0:55 世羅 リードを守って6区へ|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後2:11
-
1:01 世羅と洛南は追いつ抜かれつ・・・|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後2:01
-
0:45 トップ世羅 リードを広げる|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後1:41
-
0:39 トップは世羅!洛南が2位に追い上げる|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後1:17
-
1:01 花の1区を制したのは世羅の森下翔太選手|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後1:08
-
0:39 雪の中でスタート|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後0:37
-
0:11 雪が舞う京都 男子のスタートは午後0:30|第72回全国高校男子駅伝 2021年12月26日(日) 午後0:25
-
0:26 2位争いはゴール寸前でドラマ|第33回全国女子高校駅伝 2021年12月26日(日) 午前11:41
-
0:27 仙台育英 堂々のレース展開で都大路を制す|第33回全国女子高校駅伝 2021年12月26日(日) 午前11:34
-
1:29 仙台育英 中継所でタスキを落とすハプニング|第33回全国高校女子駅伝 2021年12月26日(日) 午前11:20
-
0:17 仙台育英 最高のレース展開!|第33回全国高校女子駅伝 2021年12月26日(日) 午前11:09
-
1:19 仙台育英 杉森心音選手 勢いのある走りで更に差を広げる|第33回全国高校女子駅伝 2021年12月26日(日) 午前11:01
-
0:42 仙台育英 米澤奈々香選手 区間賞の快走!|第33回全国高校女子駅伝 2021年12月26日(日) 午前10:46
-
0:35 仙台育英 米澤奈々香選手が飛び出す |第33回全国高校女子駅伝 2021年12月26日(日) 午前10:40
-
0:13 師走の都大路を駆け抜ける全国高校駅伝|第33回全国高校女子駅伝 2021年12月26日(日) 午前10:30
-
0:25 【全国高校駅伝】仙台育英(宮城)吉居駿恭選手の意気込み 2020年12月17日(木) 午後0:46
-
0:20 【全国高校駅伝】佐久長聖(長野)伊藤大志選手の意気込み 2020年12月17日(木) 午後0:45
-
0:21 【全国高校駅伝】世羅(広島)新谷紘ノ介選手の意気込み 2020年12月17日(木) 午後0:44
-
0:30 【全国高校駅伝】立命館宇治(京都)三原梓選手の意気込み 2020年12月16日(水) 午後5:00
-
0:32 【全国高校駅伝】神村学園(鹿児島)キャプテン中須瑠菜選手の意気込み 2020年12月16日(水) 午後4:59
-
0:20 【全国高校駅伝】仙台育英(宮城)米澤奈々香選手の意気込み 2020年12月16日(水) 午後4:57
-
0:17 優勝 田中希実選手 女子5000m 日本選手権長距離 2020年12月4日(金) 午後6:58
-
0:19 優勝 新谷仁美選手 女子10000m 日本選手権長距離 2020年12月4日(金) 午後6:54
-
0:30 女子5000mの見どころは?担当記者が語る日本陸上選手権 2020年12月4日(金) 午前11:43
-
0:16 田中希実選手の意気込み 日本陸上選手権に向けて 2020年12月3日(木) 午後7:24
-
0:15 新谷仁美選手の意気込み 日本陸上選手権に向けて 2020年12月3日(木) 午後6:58
-
0:15 鍋島莉奈選手の意気込み 日本陸上選手権に向けて 2020年12月3日(木) 午後5:30
-
0:57 日本陸上選手権 男子 200m 決勝後 飯塚翔太選手インタビュー 2020年10月3日(土) 午後6:07
-
1:31 日本陸上選手権 男子 200m 決勝 2020年10月3日(土) 午後6:02
-
0:54 日本陸上選手権 男子 110mH 決勝後 金井大旺選手インタビュー 2020年10月3日(土) 午後5:53
-
2:15 日本陸上選手権 男子 110mH 決勝 2020年10月3日(土) 午後5:43
-
1:04 日本陸上選手権 女子 100mH 決勝 2020年10月3日(土) 午後5:21
-
2:18 日本陸上選手権 女子 800m 決勝 2020年10月3日(土) 午後4:53
-
1:26 日本陸上選手権 男子100m決勝後インタビュー 2020年10月2日(金) 午後9:04
-
1:35 日本陸上選手権 男子100m決勝 2020年10月2日(金) 午後8:51
-
1:52 田中希実選手 女子1500m決勝後インタビュー 2020年10月2日(金) 午後8:18
-
0:49 日本陸上選手権 女子1500m決勝 2020年10月2日(金) 午後8:06
-
0:53 日本陸上選手権 女子100m決勝 2020年10月2日(金) 午後7:48
-
1:03 日本陸上選手権 男子やり投げ決勝 2020年10月1日(木) 午後7:36
-
0:44 102歳のスプリンター 2019年6月24日(月) 午前11:03
-
5:00 競歩 未来を照らす初メダル 2019年6月17日(月) 午後6:22
-
0:32 サニブラウン『世界一への確かな歩み』「いだてん」たちの”つぶやき” 第6話 2019年5月22日(水) 午前11:23
-
0:30 山縣亮太「陸上も釣りも...」~「いだてん」たちの"つぶやき" 2019年3月7日(木) 午後7:34
-
0:13 多田修平&白石黄良々「信頼のバトンパス」_2 2018年9月14日(金) 午後4:50
-
0:40 多田修平「"歓喜"と"挫折"を味わった2年間」 2018年9月14日(金) 午後2:26
-
0:18 桐生祥秀『9秒98 その先へ』 2018年9月14日(金) 午後1:46
-
0:24 飯塚翔太「速い選手は "美しい"」 2018年9月14日(金) 午後1:46
-
0:12 ランナー必見!中野ジェームズ流 疲労回復メソッド_3 2018年9月11日(火) 午後8:24
-
0:23 ランナー必見!中野ジェームズ流 疲労回復メソッド_4 2018年9月11日(火) 午後8:24
-
0:16 ランナー必見!中野ジェームズ流 疲労回復メソッド_1 2018年9月11日(火) 午後8:24
-
0:02 ランナー必見!中野ジェームズ流 疲労回復メソッド_2 2018年9月11日(火) 午後8:24
-
0:15 川上拓也「自分の人生、自分が主役」_1 2018年9月11日(火) 午後5:47
-
0:14 チャンスをつかみ取った男 白石黄良々 2018年9月11日(火) 午後1:28
-
0:08 多田修平&白石黄良々「信頼のバトンパス」_1 2018年9月11日(火) 午後0:15
-
0:32 サニブラウン選手メッセージ 2018年9月8日(土) 午前10:41
番組情報
-
Eテレ 毎週月曜~日曜 午前6時25分/ 総合 毎週月曜~金曜 午後1時55分/ (再放送) 総合 毎週月曜~金曜 午前11時30分 (一部の地域を除く)
-
放送開始から38年目を迎えるNHKのスポーツ情報番組「サンデースポーツ」。 22年度はこれまでの上原浩治さん・中澤佑二さん・相葉雅紀さんに加え、新たに落合博満さん・藤川球児さん・中村憲剛さん・谷真海さん・村上茉愛さんの5名の豪華メンバーを”大型補強” 「いまこそ、スポーツ」を合言葉に、変化を恐れず、より多彩に、スポーツの無限の魅力をお届けします!
-
スポーツが織り成す「人間ドラマ」に徹底的にこだわる、本格ドキュメンタリー番組です。闘いに挑み、葛藤し、敗れ、再び立ち上がる。そんなアスリートの姿をリアルに描き出します。毎週、お届けする至高の45分間。こころを震わす物語を堪能ください。 【テーマ曲】 エレファントカシマシ「風と共に」(編曲 村山☆潤)