入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年9月18日

9月16日時点の「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について、厚生労働省が9月18日に発表した全都道府県のデータです。

※これまで重症者について国と異なる基準で報告していた東京都は、8月19日分から国の基準にのっとって報告しています。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(9月16日)
9月
9日
9月
16日
全国 4174 3754 26378 14%
北海道 53 40 1767 2%
青森県 2 2 166 1%
岩手県 5 1 374 0%
宮城県 34 63 345 18%
秋田県 2 0 222 0%
山形県 2 2 215 1%
福島県 50 45 469 10%
茨城県 36 32 546 6%
栃木県 21 63 313 20%
群馬県 71 93 305 30%
埼玉県 234 212 1095 19%
千葉県 190 198 1147 17%
東京都 1255 1234 4000 31%
神奈川県 269 286 1939 15%
新潟県 7 7 456 2%
富山県 22 12 500 2%
石川県 101 65 258 25%
福井県 53 24 215 11%
山梨県 10 9 285 3%
長野県 40 18 350 5%
岐阜県 18 37 625 6%
静岡県 27 16 384 4%
愛知県 219 172 791 22%
三重県 84 78 363 21%
滋賀県 47 34 429 8%
京都府 81 54 515 10%
大阪府 443 375 1324 28%
兵庫県 99 113 663 17%
奈良県 34 19 467 4%
和歌山県 3 5 400 1%
鳥取県 0 12 313 4%
島根県 0 0 253 0%
岡山県 1 1 250 0%
広島県 12 11 553 2%
山口県 53 25 423 6%
徳島県 45 28 200 14%
香川県 10 10 185 5%
愛媛県 1 1 229 0%
高知県 8 7 192 4%
福岡県 225 144 490 29%
佐賀県 8 3 273 1%
長崎県 13 6 395 2%
熊本県 42 32 400 8%
大分県 17 8 330 2%
宮崎県 18 6 246 2%
鹿児島県 22 6 253 2%
沖縄県 187 145 465 31%

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(9月16日)
9月
9日
9月
16日
全国 315 316(300)※1 3306 10%
北海道 2 2 182 1%
青森県 0 0 31 0%
岩手県 0 0 59 0%
宮城県 0 0 43 0%
秋田県 0 0 22 0%
山形県 1 1 25 4%
福島県 2 1 42 2%
茨城県 3 5 72 7%
栃木県 1 2 41 5%
群馬県 0 1 23 4%
埼玉県 10 7 122 6%
千葉県 8 7 101 7%
東京都 106 116 500 23%
神奈川県 30 32 200 16%
新潟県 1 1 112 1%
富山県 1 0 36 0%
石川県 7 5 35 14%
福井県 5 4 24 17%
山梨県 1 2 24 8%
長野県 0 0 48 0%
岐阜県 2 1 51 2%
静岡県 2 1 34 3%
愛知県 17 19 70 27%
三重県 2 1 51 2%
滋賀県 3 3 45 7%
京都府 10 8 86 9%
大阪府 44 51(35)※1 262 19%
兵庫県 12 10 110 9%
奈良県 2 1 25 4%
和歌山県 0 0 40 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 0 0 72 0%
山口県 1 1 102 1%
徳島県 3 1 25 4%
香川県 0 0 25 0%
愛媛県 0 0 33 0%
高知県 1 0 57 0%
福岡県 17 10 60 17%
佐賀県 0 0 46 0%
長崎県 0 0 27 0%
熊本県 0 0 59 0%
大分県 0 0 41 0%
宮崎県 0 0 33 0%
鹿児島県 1 1 48 2%
沖縄県 20 22 53 42%

※1 ( )内の数値について厚生労働省は「前回報告時と同様にハイケアユニット等に入院している者を除いたもの」としています。