入院者数 重症者数
対応ベッド数
全都道府県データ

2020年8月15日

新型コロナウイルスの感染による全国の「入院者数」と「重症者数」が増加しています。

8月12日時点の「入院者数」「重症者数」「対応可能なベッド数」について、厚生労働省が8月14日に発表した全都道府県のデータです。

「入院者数」と「新型コロナ対応のベッド数」

都道
府県
入院者数 新型コロナ
対応ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月12日)
8月
5日
8月
12日
全国 5116 6009 22457 26.8%
北海道 80 97 700 13.9%
青森県 2 2 158 1.3%
岩手県 3 6 205 2.9%
宮城県 20 14 388 3.6%
秋田県 2 15 231 6.5%
山形県 1 1 215 0.5%
福島県 4 11 229 4.8%
茨城県 50 59 171 34.5%
栃木県 74 57 311 18.3%
群馬県 33 53 302 17.5%
埼玉県 298 357 683 52.3%
千葉県 292 325 1147 28.3%
東京都 1416 1725 3300 52.3%
神奈川県 184 225 1939 11.6%
新潟県 20 12 456 2.6%
富山県 20 41 500 8.2%
石川県 16 70 258 27.1%
福井県 19 18 190 9.5%
山梨県 18 27 250 10.8%
長野県 35 39 350 11.1%
岐阜県 146 134 397 33.8%
静岡県 91 68 300 22.7%
愛知県 258 318 766 41.5%
三重県 69 125 358 34.9%
滋賀県 72 116 154 75.3%
京都府 112 100 495 20.2%
大阪府 372 473 1257 37.6%
兵庫県 239 226 652 34.7%
奈良県 69 76 467 16.3%
和歌山県 45 18 192 9.4%
鳥取県 14 15 313 4.8%
島根県 1 42 253 16.6%
岡山県 32 20 250 8.0%
広島県 117 82 553 14.8%
山口県 13 25 423 5.9%
徳島県 18 37 200 18.5%
香川県 5 12 185 6.5%
愛媛県 13 14 229 6.1%
高知県 5 3 192 1.6%
福岡県 269 307 490 62.7%
佐賀県 48 52 281 18.5%
長崎県 31 32 395 8.1%
熊本県 153 124 400 31.0%
大分県 16 27 330 8.2%
宮崎県 68 77 246 31.3%
鹿児島県 47 30 253 11.9%
沖縄県 206 302 443 68.2%

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。

「重症者数」と「重症者対応のベッド数」

都道
府県
重症者数 重症者対応
ベッド数
ベッド数に
対する割合
(8月12日)
8月
5日
8月
12日
全国 117 192 2838 6.8%
北海道 3 3 100 3.0%
青森県 0 0 29 0%
岩手県 0 0 25 0%
宮城県 0 1 57 1.8%
秋田県 0 0 25 0%
山形県 0 0 25 0%
福島県 0 0 15 0%
茨城県 1 1 33 3.0%
栃木県 0 3 41 7.3%
群馬県 1 0 23 0%
埼玉県 3 7 96 7.3%
千葉県 6 5 101 5.0%
東京都 22 22 400 5.5%
神奈川県 11 15 172 8.7%
新潟県 0 0 112 0%
富山県 0 0 36 0%
石川県 2 2 35 5.7%
福井県 0 2 24 8.3%
山梨県 1 0 24 0%
長野県 0 0 48 0%
岐阜県 0 3 49 6.1%
静岡県 1 1 37 2.7%
愛知県 7 14 60 23.3%
三重県 0 2 52 3.8%
滋賀県 1 3 50 6.0%
京都府 4 3 86 3.5%
大阪府 26 49 188 26.1%
兵庫県 7 13 110 11.8%
奈良県 1 1 25 4.0%
和歌山県 0 0 16 0%
鳥取県 0 0 47 0%
島根県 0 0 25 0%
岡山県 0 0 37 0%
広島県 0 0 72 0%
山口県 0 0 102 0%
徳島県 0 0 25 0%
香川県 0 1 25 4.0%
愛媛県 1 1 33 3.0%
高知県 0 0 16 0%
福岡県 11 21 60 35.0%
佐賀県 0 0 47 0%
長崎県 1 1 27 3.7%
熊本県 0 2 59 3.4%
大分県 1 0 41 0%
宮崎県 1 2 33 6.1%
鹿児島県 2 2 48 4.2%
沖縄県 3 12 47 25.5%

※「ベッド数に対する割合」は小数点以下第二位を四捨五入しています。