2011年4月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 4月1日 | |||
| 4月2日 | |||
| 4月3日 | |||
| 4月4日 | |||
| 4月5日 12:44 | 0.098(2.5) | 0.057(1) | 0.059(0.66) |
| 4月6日 13:18 | 0.031(0.78) | 0.012(0.2) | 0.014(0.16) |
| 4月7日 8:14 | 0.03(0.75) | 1(0.14) | 0.0073(0.08) |
| 4月8日 | |||
| 4月9日 | |||
| 4月10日 | |||
| 4月11日 8:10 | 0.016(0.4) | ND | ND |
| 4月12日 | |||
| 4月13日 8:42 | 0.021(0.53) | 0.019(0.32) | ND |
| 4月14日 7:30 | 0.027(0.68) | ND | 0.023(0.22) |
| 4月15日 7:38 | ND | ND | ND |
| 4月16日 | |||
| 4月17日 | |||
| 4月18日 7:21 | 0.1(2.5) | 0.14(2.3) | 0.15(1.7) |
| 4月19日 | |||
| 4月20日 | |||
| 4月21日 | |||
| 4月22日 | ND | ND | ND |
| 4月23日 | |||
| 4月24日 悪天候 | |||
| 4月25日 7:20 | 0.02(0.5) | 0.038(0.63) | 0.049(0.54) |
| 4月26日 7:10 | 0.02(0.5) | 0.043(0.72) | 0.048(0.53) |
| 4月27日 悪天候 | 4月28日 悪天候 | ||
| 4月29日 7:55 | ND | ND | ND |
| 4月30日 7:55 | 0.01(0.25) | 0.048(0.8) | 0.046(0.51) |
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




