2012年3月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 3月1日 悪天候 | |||
| 3月2日 悪天候 | |||
| 3月3日 悪天候 | |||
| 3月4日 8:50 | ND | ND | ND |
| 3月5日 実施無 | |||
| 3月6日 実施無 | |||
| 3月7日 実施無 | |||
| 3月8日 悪天候 | |||
| 3月9日 実施無 | |||
| 3月10日 実施無 | |||
| 3月11日 実施無 | |||
| 3月12日 実施無 | |||
| 3月13日 実施無 | |||
| 3月14日 8:25 | ND | ND | ND |
| 3月15日 実施無 | |||
| 3月16日 9:50 | ND | ND | ND |
| 3月17日 実施無 | |||
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




