2011年4月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 4月1日 | |||
| 4月2日 14:03 | 0.11(2.7) | 0.023(0.39) | 0.026(0.29) |
| 4月3日 12:39 | 0.15(3.7) | 0.034(0.57) | 0.039(0.43) |
| 4月4日 12:29 | 0.19(4.8) | 0.052(0.87) | 0.064(0.71) |
| 4月5日 13:33 | 0.19(4.8) | 0.076(1.3) | 0.077(0.86) |
| 4月6日 11:38 | 0.23(5.8) | 0.12(2) | 0.13(1.4) |
| 4月7日 9:36 | 0.099(2.5) | 0.042(0.7) | 0.042(0.47) |
| 4月8日 | |||
| 4月9日 | |||
| 4月10日 | |||
| 4月11日 9:31 | 0.22(5.5) | 0.15(2.5) | 0.16(1.8) |
| 4月12日 | |||
| 4月13日 | |||
| 4月14日 8:48 | 0.19(4.8) | 0.19(3.2) | 0.19(2.1) |
| 4月15日 9:00 | 0.11(2.8) | 0.11(1.8) | 0.12(1.3) |
| 4月16日 | |||
| 4月17日 | |||
| 4月18日 8:53 | 0.11(2.8) | 0.15(2.5) | 0.15(1.7) |
| 4月19日 | |||
| 4月20日 | |||
| 4月21日 | |||
| 4月22日 9:45 | 0.01(0.25) | 0.02(0.33) | 0.024(0.27) |
| 4月23日 悪天候 | |||
| 4月24日 悪天候 | |||
| 4月25日 8:50 | 0.014(0.35) | 0.035(0.58) | 0.048(0.53) |
| 4月26日 悪天候 | |||
| 4月27日 悪天候 | |||
| 4月28日 悪天候 | |||
| 4月29日 9:00 | 0.021(0.53) | 0.084(1.4) | 0.072(0.8) |
| 4月30日 | |||
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




