2011年4月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 4月1日 | |||
| 4月2日 | |||
| 4月3日 | |||
| 4月4日 | |||
| 4月5日 14:03 | 0.057(1.4) | 0.018(0.2) | |
| 4月6日 10:41 | 0.066(1.7) | 0.045(0.75) | 0.046(0.51) |
| 4月7日 10:30 | 0.37(9.3) | 0.2(3.3) | 0.21(2.3) |
| 4月8日 | |||
| 4月9日 | |||
| 4月10日 | |||
| 4月11日 10:24 | 0.92(23) | 0.76(13) | 0.76(8.4) |
| 4月12日 | |||
| 4月13日 | |||
| 4月14日 9:42 | 0.076(1.9) | 0.069(1.2) | 0.069(0.77) |
| 4月15日 9:55 | 0.073(1.8) | 0.063(1.1) | 0.066(0.73) |
| 4月16日 | |||
| 4月17日 | |||
| 4月18日 10:05 | 0.045(1.1) | 0.054(0.9) | 0.062(0.69) |
| 4月19日 | |||
| 4月20日 | |||
| 4月21日 | |||
| 4月22日 | ND | ND | ND |
| 4月23日 悪天候 | |||
| 4月24日 悪天候 | |||
| 4月25日 9:45 | ND | ND | 0.0053(0.06) |
| 4月26日 悪天候 | |||
| 4月27日 悪天候 | 4月28日 悪天候 | ||
| 4月29日 9:45 | 0.016(0.4) | 0.056(0.93) | 0.066(0.73) |
| 4月30日 | |||
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




