2012年3月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 3月1日 8:05 | ND | ND | 0.001(0.01) |
| 3月2日 8:05 | ND | ND | ND |
| 3月3日 7:55 | ND | ND | 0.0016(0.02) |
| 3月4日 7:55 | ND | ND | ND |
| 3月5日 7:55 | ND | 0.00097(0.02) | 0.0013(0.01) |
| 3月6日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月7日 8:00 | ND | 0.00097(0.02) | ND |
| 3月8日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月9日 8:00 | ND | 0.0014(0.02) | 0.0014(0.02) |
| 3月10日 8:10 | ND | ND | ND |
| 3月11日 7:50 | ND | ND | ND |
| 3月12日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月13日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月14日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月15日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月16日 8:00 | ND | ND | ND |
| 3月17日 7:55 | ND | ND | ND |
| 3月18日 8:05 | ND | ND | ND |
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




