D 福島第一の南 16km

トップページ(地図)へもどる

2011年4月

採取日時 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3)
( )内の数字は国の基準に対する倍率
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
4月1日 9:00 0.83(21) 0.2(3.3) 0.19(2.1)
4月2日 9:00 0.14(3.5) 0.051(0.86) 0.044(0.49)
4月3日 8:50 0.079(2) 0.018(0.29) 0.028(0.32)
4月4日 8:40 0.071(1.8) 0.02(0.33) 0.025(0.28)
4月5日 8:50 3.7(93) 1.4(23) 1.4(16)
4月6日 8:35 2.6(65) 1.1(18) 1.1(12)
4月7日 9:10 2(50) 1(17) 0.99(11)
4月8日 8:10 1.2(30) 0.66(11) 0.67(7.4)
4月9日 8:00 0.98(25) 0.63(11) 0.61(6.8)
4月10日 7:55 0.84(21) 0.56(9.3) 0.6(6.7)
4月11日 8:00 1.4(35) 1.2(20) 1.2(13)
4月12日 7:55 1.1(28) 0.93(16) 0.97(11)
4月13日 7:50 1.1(28) 1(17) 1.1(12)
4月14日 7:55 0.84(21) 0.86(14) 0.87(9.7)
4月15日 8:10 0.48(12) 0.58(9.7) 0.59(6.6)
4月16日 8:05 0.3(7.5) 0.38(6.3) 0.4(4.4)
4月17日 7:55 0.26(6.5) 0.37(6.2) 0.38(4.2)
4月18日 8:00 0.23(5.8) 0.35(5.8) 0.34(3.8)
4月19日 8:10 0.16(4) 0.27(4.5) 0.27(3)
4月20日 8:00 0.13(3.3) 0.22(3.7) 0.24(2.7)
4月21日 8:00 0.079(2) 0.18(3) 0.2(2.2)
4月22日 15:00 0.039(0.98) 0.11(1.8) 0.11(1.2)
4月23日 8:05 0.04(1) 0.11(1.8) 0.12(1.3)
4月24日 8:15 0.023(0.58) 0.059(0.98) 0.067(0.74)
4月25日 8:10 0.024(0.6) 0.08(1.3) 0.078(0.87)
4月26日 8:05 0.029(0.73) 0.089(1.5) 0.097(1.1)
4月27日 8:10 0.02(0.5) 0.078(1.3) 0.073(0.81)
4月28日 8:10 0.021(0.53) 0.05(0.83) 0.041(0.46)
4月29日 8:10 0.012(0.3) 0.054(0.9) 0.053(0.59)
4月30日 8:05 0.015(0.38) 0.069(1.2) 0.076(0.84)

データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。

ND:検出限界以下の値