C 福島第一の南 10km

トップページ(地図)へもどる

2011年4月

採取日時 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3)
( )内の数字は国の基準に対する倍率
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
4月1日 9:50 1.1(28) 0.3(5) 0.29(3.2)
4月2日 9:55 0.54(14) 0.17(2.9) 0.18(2)
4月3日 9:35 0.28(6.9) 0.099(1.7) 0.092(1)
4月4日 9:50 0.55(14) 0.22(3.7) 0.24(2.7)
4月5日 9:45 3.1(78) 1.4(23) 1.4(16)
4月6日 9:05 2.2(55) 1.1(18) 1.1(12)
4月7日 9:55 1.8(45) 0.98(16) 1(11)
4月8日 9:05 1.4(35) 0.9(15) 0.88(9.8)
4月9日 8:30 1(25) 0.71(12) 0.71(7.9)
4月10日 8:25 1.2(30) 0.94(16) 0.96(11)
4月11日 8:30 1.3(33) 1.1(18) 1.1(12)
4月12日 8:30 1.1(28) 1(17) 1(11)
4月13日 8:35 1(25) 1(17) 1(11)
4月14日 8:25 0.75(19) 0.88(15) 0.85(9.4)
4月15日 8:40 0.66(17) 0.86(14) 0.87(9.7)
4月16日 8:40 0.49(12) 0.69(12) 0.69(7.7)
4月17日 8:25 0.38(9.5) 0.52(8.7) 0.54(6)
4月18日 8:30 0.27(6.8) 0.46(7.7) 0.47(5.2)
4月19日 9:00 0.26(6.5) 0.45(7.5) 0.48(5.3)
4月20日 8:35 0.19(4.8) 0.32(5.3) 0.34(3.8)
4月21日 8:30 0.88(2.2) 0.18(3) 0.18(2)
4月22日 16:00 0.065(1.6) 0.16(2.7) 0.18(2)
4月23日 8:40 0.051(1.3) 0.1(1.7) 0.11(1.2)
4月24日 9:00 0.029(0.73) 0.065(1.1) 0.076(0.84)
4月25日 8:35 0.034(0.85) 0.076(1.3) 0.076(0.84)
4月26日 8:40 0.019(0.48) 0.067(1.1) 0.073(0.81)
4月27日 8:40 0.013(0.33) 0.06(1) 0.048(0.53)
4月28日 8:40 0.016(0.4) 0.052(0.87) 0.04(0.44)
4月29日 8:30 0.015(0.38) 0.046(0.77) 0.053(0.59)
4月30日 8:30 0.015(0.38) 0.22(3.7) 0.26(2.9)

データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。

ND:検出限界以下の値