2011年4月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 4月1日 8:20 | 71(1800) | 22(370) | 22(240) |
| 4月2日 8:30 | 0.6(15) | 1.1(18) | 1.1(12) |
| 4月3日 8:40 | 29(720) | 11(190) | 11(130) |
| 4月4日 9:00 | 11(280) | 5.1(85) | 5.1(57) |
| 4月5日 8:55 | 16(400) | 7.7(130) | 7.8(87) |
| 4月6日 8:30 | 3.2(80) | 2.1(35) | 2(22) |
| 4月7日 8:30 | 2.2(55) | 1.7(28) | 1.7(19) |
| 4月8日 8:55 | 190(480) | 120(200) | 120(130) |
| 4月9日 8:20 | 6.1(150) | 4.3(72) | 4.4(49) |
| 4月10日 8:25 | 2.2(55) | 1.9(32) | 2(22) |
| 4月11日 8:30 | 0.97(24) | 1.1(18) | 1.1(12) |
| 4月12日 8:30 | 1.7(43) | 1.8(30) | 1.8(20) |
| 4月13日 8:30 | 0.98(25) | 1.3(22) | 1.3(14) |
| 4月14日 8:40 | 0.43(11) | 0.71(12) | 0.74(8.2) |
| 4月15日 8:30 | 0.72(18) | 0.89(15) | 0.88(9.8) |
| 4月16日 8:50 | 0.49(12) | 0.71(12) | 0.73(8.1) |
| 4月17日 8:40 | 0.19(4.8) | 0.56(9.3) | 0.59(6.6) |
| 4月18日 8:40 | 0.18(4.5) | 0.53(8.8) | 0.54(6) |
| 4月19日 8:30 | 0.12(3) | 0.34(5.7) | 0.35(3.9) |
| 4月20日 8:40 | 0.14(3.5) | 0.23(3.8) | 0.25(2.8) |
| 4月21日 8:30 | 0.081(2) | 0.2(3.3) | 0.22(2.4) |
| 4月22日 8:30 | 0.087(2.2) | 0.15(2.5) | 0.16(1.8) |
| 4月23日 8:35 | 0.059(1.5) | 0.12(2) | 0.13(1.4) |
| 4月24日 8:35 | 0.029(0.73) | 0.084(1.4) | 0.085(0.94) |
| 4月25日 9:00 | 0.021(0.53) | 0.079(1.3) | 0.094(1) |
| 4月26日 8:40 | 0.037(0.93) | 0.11(1.8) | 0.12(1.3) |
| 4月27日 8:40 | 0.016(0.4) | 0.098(1.6) | 0.091(1) | 4月28日 9:10 | 0.02(0.5) | 0.088(1.5) | 0.088(0.98) |
| 4月29日 8:30 | 0.018(0.45) | 0.082(1.4) | 0.081(0.9) |
| 4月30日 8:40 | 0.017(0.43) | 0.11(1.8) | 0.1(1.1) |
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




