2012年3月
| 採取日時 | 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3) ( )内の数字は国の基準に対する倍率 |
||
|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 3月1日 9:05 | ND | ND | 0.0011(0.01) |
| 3月2日 8:40 | ND | 0.0017(0.03) | 0.002(0.02) |
| 3月3日 8:50 | ND | 0.00094(0.02) | 0.0014(0.02) |
| 3月4日 8:35 | ND | 0.0022(0.04) | 0.0033(0.04) |
| 3月5日 8:40 | ND | 0.001(0.02) | 0.002(0.02) |
| 3月6日 8:40 | ND | 0.00092(0.02) | 0.0021(0.02) |
| 3月7日 悪天候 | |||
| 3月8日 8:40 | ND | 0.0021(0.04) | 0.002(0.02) |
| 3月9日 8:40 | ND | ND | ND |
| 3月10日 8:50 | ND | 0.0014(0.02) | 0.0012(0.01) |
| 3月11日 8:30 | ND | ND | ND |
| 3月12日 8:55 | ND | ND | 0.0014(0.02) |
| 3月13日 8:40 | ND | 0.0042(0.07) | 0.0058(0.06) |
| 3月14日 8:40 | ND | ND | ND |
| 3月15日 9:05 | ND | ND | ND |
| 3月16日 8:55 | ND | ND | 0.0013(0.01) |
| 3月17日 8:50 | ND | ND | ND |
| 3月18日 8:40 | ND | 0.0023(0.04) | 0.0033(0.04) |
データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。
ND:検出限界以下の値




