A 福島第一5~6号機放水口北 30m

トップページ(地図)へもどる

2011年4月

採取日時 濃度 単位:ベクレル(Bq/cm3)
( )内の数字は国の基準に対する倍率
ヨウ素131 セシウム134 セシウム137
4月1日 8:40 120(3000) 27(620) 37(410)
4月2日 8:50 53(1300) 21(350) 21(230)
4月3日 9:00 12(300) 5(83) 5(56)
4月4日 9:25 5.3(130) 2.3(38) 2.3(26)
4月5日 9:15 24(600) 1.4(23) 1.4(16)
4月6日 8:55 24(600) 14(230) 14(160)
4月7日 8:50 110(2800) 67(1100) 68(760)
4月8日 9:15 50(1300) 34(570) 34(380)
4月9日 8:40 13(330) 9.8(160) 9.8(110)
4月10日 8:45 6.8(170) 5.3(88) 5.3(59)
4月11日 8:40 4.7(120) 2.5(42) 2.6(29)
4月12日 8:40 0.72(18) 0.9(15) 0.86(10)
4月13日 8:45 1.7(43) 1.9(32) 1.9(21)
4月14日 8:50 1.3(33) 1.2(20) 1.3(14)
4月15日 8:50 1.9(48) 1.9(32) 2(22)
4月16日 9:15 0.77(19) 0.89(15) 0.91(10)
4月17日 8:55 0.65(16) 0.84(14) 0.88(9.8)
4月18日 9:00 0.4(10) 0.68(11) 0.74(8.2)
4月19日 8:45 0.077(1.9) 0.31(5.2) 0.31(3.4)
4月20日 9:00 0.071(1.8) 0.15(2.5) 0.14(1.6)
4月21日 8:45 0.14(3.5) 0.18(3) 0.17(1.9)
4月22日 8:45 0.07(1.8) 0.13(2.2) 0.13(1.4)
4月23日 8:50 0.22(5.5) 0.12(2) 0.13(1.4)
4月24日 8:50 0.15(3.8) 0.18(3) 0.19(2.1)
4月25日 9:20 0.1(2.5) 0.2(3.3) 0.2(2.2)
4月26日 9:00 0.044(1.1) 0.13(2.2) 0.14(1.6)
4月27日 9:00 0.061(1.5) 0.12(2) 0.12(1.3)
4月28日 9:30 0.064(1.6) 0.15(2.5) 0.14(1.6)
4月29日 9:00 0.028(0.7) 0.13(2.2) 0.12(1.3)
4月30日 9:00 0.043(1.1) 0.2(3.3) 0.21(2.3)

データは、東京電力が行っている放射性物質の濃度の観測結果をNHKがまとめたものです。単位はベクレル(Bq/cm3)。

ND:検出限界以下の値